Traditionell findet am zweiten Donnerstag im November eines Kalenderjahres die Ehrung der erfolgreichsten Kinder und Jugendlichen statt. Zum einen wurden die Medaillengewinner und Top sechs Platzierten bei Kontinentalmeisterschaften geehrt. Hier konnten wir die Leistungen in den Bootsklassen 470er mixed, Ilca 4 und Ilca 6, im 49er und Cadet noch einmal würdigen.
Ein weiterer Höhepunkt war die Berufung des neuen Stadtkaders in den Bootsklassen Optimist, Cadet, 420er, Ilca 4& 6, Techno 293, IQ Foils und 29er. Krönender Abschluss war dann die Siegerehrung der neuen Stadtmeister. 150 Sportler aus acht Vereinen in 12 Wertungen nahmen daran teil. Folgende Sportler und Vereine haben gewonnen:
29er | Lukas Breitsprecher / Karl Gustav Steinicke | RSC92 |
420er | Arne Schuhr / Friedrich Krämer | RSC92 |
Cadet | Kai Zolondek/ Eric Schwarz | MYCR |
ILCA 6 | Jesse Mo Mett | MYCR |
ILCA 4 | Felix Hänsch | MYCR |
Techno 293 U13 | Ken Oke Benedict | YCW |
Techno 293 U15 | Ken Oke Benedict | YCW |
Optimist A | Emil Schimanski | RSC92 |
Optimist B | Fenja Giese | RSC92 |
Optimist B U10 | Joris Giese Gleichtzeitig der Gewinner des Wanderpokal gestiftet von der PROVIZIAL VERSICHERUNGS AG | RSC92 |
Optimist B U9 | Merle Schröder Gewinner des Wanderpokals gestiftet vom Rostocker Regatta Verein | RSC92 |
Vereinswertung | Rostocker Segelverein Citybootshafen 1992 e.V. Gewinner des Wanderpokals gestiftet von OSTSEE SPARKASSE und dem RRV |
genaue Wertung:
Stadtmeisterschaft_2024-Endergebnis